发布于 更新于
| 字号 | 磅 |
|---|---|
| 初号 | 42 |
| 小初号 | 36 |
| 一号 | 26 |
| 小一号 | 24 |
| 二号 | 22 |
| 小二号 | 18 |
| 三号 | 16 |
| 小三号 | 15 |
| 四号 | 14 |
| 小四号 | 12 |
| 五号 | 10.5 |
| 小五号 | 9 |
| 六号 | 7.5 |
| 小六号 | 6.5 |
| 七号 | 5.5 |
| 八号 | 5 |
- 磅和 mm 的换算关系:1 磅=0.35mm,1mm=2.84 磅。
| 单位 | 英寸(in) | 厘米(cm) | 毫米(mm) | 点(pt) | 像素(px) | dxa | emu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 英寸 | 1 | 2.54 | 25.4 | 72 | 72 | 1440 | 914400 |
| 单位 | 英寸(in) | 厘米(cm) | 毫米(mm) | 点(pt) | 像素(px) | dxa | emu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 英寸 | 1 | 72 | 96 | ||||
| 1 点 | 4/3 | ||||||
| 1 像素 | 0.75 |
换算时 先换算成英寸再转其他
PPI(像素每英寸):上述换算假设的是标准的屏幕分辨率,即 72 PPI。然而,现代显示器的分辨率可能更高,因此在实际应用中,像素与其他单位之间的换算可能会有所不同。 DPI(点每英寸):打印时通常使用 DPI 来描述分辨率,与屏幕的 PPI 类似,但它们不是完全相同的概念。